辽宁省专业公共卫生服务工厂名录
数据介绍
辽宁省专业公共卫生服务工厂名录。收录了辽宁省专业公共卫生服务工厂名录的详细资料,该名录产品中的工厂信息包括:公司名称、注册时间、注册地址、联系电话、法人、经营范围、企业类型、注册资本、信用代码、邮箱、网址等信息。
数据条目及价格
类目名称: 卫生 条数: 26条 价格: 114.8元 数据格式: .xlsx
更新时间
2024-12-24
购买协议
* 本站提供的信息,以促进企业与企业间的合作、互助业务发展为目的,数据商店基于政府相关部门公开展示的企业信息,提供企业分类信息整合服务;
* 本站提供的信息来源于工商公示平台,根据《中华人民共和国个人信息保护法》的规定,即使国家企业信息公示平台中提供的信息中公示了手机信息,本站对相关手机信息也做了屏蔽处理,不提供该类数据的展示和下载。 新注册的公司,或者刚注册未年审的公司,都没有企业联系电话等联系方式; 即使为注册一年以上的企业,如果企业在年审时,选择不公示企业联系方式,我站也不提供相关企业电话与邮箱的信息展示; 企业选择从本站删除,或者更新其联系信息的情况,本站会根据企业实际意愿公开的信息,提供相关企业信息愿意展示部分的下载,以收到企业申请邮件后回复的处理结果为准;目前本站下载的数据,仅展示企业座机电话,为了不对企业有打扰,我们不对该信息做电话验证或修改;
* 如有客户利用本站数据,超出法律法规许可范围,从事伤害他人或企业利益的行为,本站一经发现,一律报警处理;
* 用户利用本站数据,实行非法买卖、诈骗的行为,由执行非法买卖、诈骗的当事人承担全部法律责任。
注意:购买后数据包通过微信“天下工厂大数据查询”微信公众号发送!
数据样本
工厂名称 | 地区 | 法人 | 注册资本 | 成立日期 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
营口市卫生健康事务中心 | 营口市大石桥市 | 赵艳丽 | 8856万人民币 | 0000-00-00 | ****** |
辽阳县疾病预防控制中心 | 辽阳市辽阳县 | 富国宁 | 622.2万 | 0000-00-00 | ****** |
大连市普兰店区结核病防治所 | 大连市普兰店区 | 于百川 | 180万人民币 | 0000-00-00 | ****** |
新宾满族自治县疾病预防控制中心 | 抚顺市新宾满族自治县 | 孙维佳 | 814万 | 2021-01-22 | ****** |
辽宁省健康产业集团本钢疾病预防控制中心 | 本溪市 | 王辉 | 212万 | 0000-00-00 | ****** |
阜新市中心血站 | 阜新市细河区 | 林丹丹 | 3754万 | 0000-00-00 | ****** |
营口市站前区博众综合门诊部 | 营口市站前区 | 孙晓玲 | 0.002万人民币 | 2012-11-22 | ****** |
大连市西岗区疾病预防控制中心 | 大连市西岗区 | 岳丽霞 | 362万 | 2018-02-27 | ****** |
盘山县妇幼保健院(曾用名:盘山县卫生健康事务服务中心) | 盘锦市盘山县 | 梁勇 | 170万人民币 | 2020-03-02 | ****** |
沈阳市和平区疾病预防控制中心 | 沈阳市和平区 | 侯哲 | 1482万 | 0000-00-00 | ****** |
大连市甘井子区疾病预防控制中心 | 大连市甘井子区 | 马文博 | 953万 | 2018-01-03 | ****** |
盘锦市中心血站 | 盘锦市兴隆台区 | 许建 | 1618万人民币 | 0000-00-00 | ****** |
北镇市结核病防治所 | 锦州市北镇市 | 高鲜明 | 48.6万人民币 | 2020-04-23 | ****** |
丹东市中心血站 | 丹东市振兴区 | 荆莉 | 2209万 | 0000-00-00 | ****** |
阜新市卫生健康服务中心 | 阜新市细河区 | 田晓东 | 2455万人民币 | 2018-08-28 | ****** |
抚顺市中心血站 | 抚顺市顺城区 | 李昶 | 6262万 | 0000-00-00 | ****** |
鞍山市疾病预防控制中心 | 鞍山市铁东区 | 金大庆 | 2937.9万 | 0000-00-00 | ****** |
抚顺市顺城区疾病预防控制中心 | 抚顺市顺城区 | 王新滨 | 10万 | 0000-00-00 | ****** |
沈阳市苏家屯区疾病预防控制中心 | 沈阳市苏家屯区 | 卿熙文 | 1126万人民币 | 0000-00-00 | ****** |
大连民意卒中防控研究中心 | 大连市普兰店区 | 郑小刘 | 10万人民币 | 2018-05-18 | ****** |
相关推荐
快速发布采购,坐等商家报价
立即
询价