新疆维吾尔自治区专业公共卫生服务工厂名录
数据介绍
新疆维吾尔自治区专业公共卫生服务工厂名录。收录了新疆维吾尔自治区专业公共卫生服务工厂名录的详细资料,该名录产品中的工厂信息包括:公司名称、注册时间、注册地址、联系电话、法人、经营范围、企业类型、注册资本、信用代码、邮箱、网址等信息。
数据条目及价格
类目名称: 卫生 条数: 55条 价格: 138元 数据格式: .xlsx
更新时间
2024-12-24
购买协议
* 本站提供的信息,以促进企业与企业间的合作、互助业务发展为目的,数据商店基于政府相关部门公开展示的企业信息,提供企业分类信息整合服务;
* 本站提供的信息来源于工商公示平台,根据《中华人民共和国个人信息保护法》的规定,即使国家企业信息公示平台中提供的信息中公示了手机信息,本站对相关手机信息也做了屏蔽处理,不提供该类数据的展示和下载。 新注册的公司,或者刚注册未年审的公司,都没有企业联系电话等联系方式; 即使为注册一年以上的企业,如果企业在年审时,选择不公示企业联系方式,我站也不提供相关企业电话与邮箱的信息展示; 企业选择从本站删除,或者更新其联系信息的情况,本站会根据企业实际意愿公开的信息,提供相关企业信息愿意展示部分的下载,以收到企业申请邮件后回复的处理结果为准;目前本站下载的数据,仅展示企业座机电话,为了不对企业有打扰,我们不对该信息做电话验证或修改;
* 如有客户利用本站数据,超出法律法规许可范围,从事伤害他人或企业利益的行为,本站一经发现,一律报警处理;
* 用户利用本站数据,实行非法买卖、诈骗的行为,由执行非法买卖、诈骗的当事人承担全部法律责任。
注意:购买后数据包通过微信“天下工厂大数据查询”微信公众号发送!
数据样本
工厂名称 | 地区 | 法人 | 注册资本 | 成立日期 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
沙雅县疾病预防控制中心 | 阿克苏地区沙雅县 | 刘峰 | 250.8万人民币 | 0000-00-00 | ****** |
克拉玛依市疾病预防控制中心 | 克拉玛依市克拉玛依区 | 吴德 | 3825.45万人民币 | 2017-06-05 | ****** |
岳普湖县疾病预防控制中心 | 喀什地区岳普湖县 | 杨易 | 345万 | 0000-00-00 | ****** |
奎屯市疾病预防控制中心 | 伊犁哈萨克自治州奎屯市 | 马春燕 | 3918.93万 | 0000-00-00 | ****** |
莎车县疾病预防控制中心 | 喀什地区莎车县 | 卡热曼·阿布拉 | 128万 | 0000-00-00 | ****** |
昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | 昌吉回族自治州昌吉市 | 卢丽娟 | 3524万 | 0000-00-00 | ****** |
新疆阿克陶县疾病预防控制中心 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县 | 孟千君 | 1566.95万 | 0000-00-00 | ****** |
阿克苏市疾病预防控制中心 | 阿克苏地区阿克苏市 | 艾山·依明 | 714万人民币 | 2019-09-27 | ****** |
新疆生产建设兵团第八师石河子市疾病预防控制中心 | 自治区直辖县级行政区划石河子市 | 师茂林 | 8071万人民币 | 2020-04-07 | ****** |
博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心 | 博尔塔拉蒙古自治州博乐市 | 史建勇 | 1832.8万人民币 | 0000-00-00 | ****** |
喀什地区中心血站 | 喀什地区喀什市 | 沈传伟 | 8202.3万人民币 | 2020-03-16 | ****** |
青河县疾病预防控制中心 | 阿勒泰地区青河县 | 亓珠峰 | 741万人民币 | 0000-00-00 | ****** |
洛浦县疾病预防控制中心 | 和田地区洛浦县 | 丁生彦 | 7607万人民币 | 2018-10-16 | ****** |
皮山县疾病预防控制中心 | 和田地区皮山县 | 杨小平 | 277.7万人民币 | 2019-04-15 | ****** |
博湖县疾病预防控制中心 | 巴音郭楞蒙古自治州博湖县 | 罗佑君 | 750万人民币 | 0000-00-00 | ****** |
吉木萨尔县疾病预防控制中心 | 昌吉回族自治州吉木萨尔县 | 刘晓玲 | 177万人民币 | 0000-00-00 | ****** |
库尔勒市疾病预防控制中心 | 巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 | 阿布都热西提·阿布都热苏里 | 1976.1万人民币 | 2019-04-08 | ****** |
库车市疾病预防控制中心 | 阿克苏地区库车市 | 李玉芳 | 4665万 | 2020-03-25 | ****** |
拜城县疾病预防控制中心 | 阿克苏地区拜城县 | 武梅 | 1649.9万人民币 | 0000-00-00 | ****** |
疏附县疾病预防控制中心 | 喀什地区疏附县 | 王玉忠 | 89万人民币 | 0000-00-00 | ****** |
相关推荐
快速发布采购,坐等商家报价
立即
询价