海南省专业公共卫生服务工厂名录
数据介绍
海南省专业公共卫生服务工厂名录。收录了海南省专业公共卫生服务工厂名录的详细资料,该名录产品中的工厂信息包括:公司名称、注册时间、注册地址、联系电话、法人、经营范围、企业类型、注册资本、信用代码、邮箱、网址等信息。
数据条目及价格
类目名称: 卫生 条数: 22条 价格: 111.6元 数据格式: .xlsx
更新时间
2024-12-24
购买协议
* 本站提供的信息,以促进企业与企业间的合作、互助业务发展为目的,数据商店基于政府相关部门公开展示的企业信息,提供企业分类信息整合服务;
* 本站提供的信息来源于工商公示平台,根据《中华人民共和国个人信息保护法》的规定,即使国家企业信息公示平台中提供的信息中公示了手机信息,本站对相关手机信息也做了屏蔽处理,不提供该类数据的展示和下载。 新注册的公司,或者刚注册未年审的公司,都没有企业联系电话等联系方式; 即使为注册一年以上的企业,如果企业在年审时,选择不公示企业联系方式,我站也不提供相关企业电话与邮箱的信息展示; 企业选择从本站删除,或者更新其联系信息的情况,本站会根据企业实际意愿公开的信息,提供相关企业信息愿意展示部分的下载,以收到企业申请邮件后回复的处理结果为准;目前本站下载的数据,仅展示企业座机电话,为了不对企业有打扰,我们不对该信息做电话验证或修改;
* 如有客户利用本站数据,超出法律法规许可范围,从事伤害他人或企业利益的行为,本站一经发现,一律报警处理;
* 用户利用本站数据,实行非法买卖、诈骗的行为,由执行非法买卖、诈骗的当事人承担全部法律责任。
注意:购买后数据包通过微信“天下工厂大数据查询”微信公众号发送!
数据样本
工厂名称 | 地区 | 法人 | 注册资本 | 成立日期 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
海口市疾病预防控制中心 | 海口市琼山区 | 林春燕 | 28439.1万 | 0000-00-00 | ****** |
海南省疾病预防控制中心 | 海口市美兰区 | 罗会明 | 106417.6万 | 2019-03-13 | ****** |
儋州市公安监管医院 | 儋州市 | 方锋凯 | 600万 | 0000-00-00 | ****** |
三亚市疾病预防控制中心 | 三亚市天涯区 | 黄丽菊 | 4494万 | 0000-00-00 | ****** |
琼中黎族苗族自治县疾病预防控制中心 | 省直辖县级行政区划琼中黎族苗族自治县 | 陈全 | 541万 | 2019-08-19 | ****** |
保亭黎族苗族自治县疾病预防控制中心 | 省直辖县级行政区划保亭黎族苗族自治县 | 王安奋 | 4344.23万 | 2020-04-08 | ****** |
海南文昌泰邦单采血浆有限公司 | 省直辖县级行政区划文昌市 | 金刚 | 1000万人民币 | 2017-05-23 | ****** |
万宁市计划生育服务中心 | 省直辖县级行政区划万宁市 | 欧先豪 | 300万 | 2017-05-10 | ****** |
乐东黎族自治县疾病预防控制中心 | 省直辖县级行政区划乐东黎族自治县 | 邢孔忠 | 987.65万 | 2017-03-24 | ****** |
海口市美兰区疾病预防控制中心 | 海口市美兰区 | 郑向阳 | 457.1万 | 0000-00-00 | ****** |
文昌市疾病预防控制中心 | 省直辖县级行政区划文昌市 | 李军 | 5577.4万 | 2020-03-25 | ****** |
儋州市疾病预防控制中心 | 儋州市 | 冯元贵 | 23271万 | 2021-03-24 | ****** |
临高武生单采血浆有限公司 | 省直辖县级行政区划临高县 | 王琨 | 4870万人民币 | 2019-12-10 | ****** |
万宁卫光单采血浆有限公司 | 省直辖县级行政区划万宁市 | 白强 | 500万人民币 | 2019-05-23 | ****** |
万宁市疾病预防控制中心 | 省直辖县级行政区划万宁市 | 林明和 | 1489.73万 | 2017-07-19 | ****** |
临高县疾病预防控制中心 | 省直辖县级行政区划临高县 | 王晓晨 | 1124万 | 2020-04-10 | ****** |
屯昌县疾病预防控制中心 | 省直辖县级行政区划屯昌县 | 王胜定 | 968.91万 | 0000-00-00 | ****** |
东方市疾病预防控制中心 | 省直辖县级行政区划东方市 | 李进结 | 2186.6万 | 2020-03-19 | ****** |
澄迈县疾病预防控制中心 | 省直辖县级行政区划澄迈县 | 王道 | 1739.49万 | 2020-03-09 | ****** |
屯昌博雅单采血浆有限公司 | 省直辖县级行政区划屯昌县 | 张华明 | 1000万人民币 | 2020-04-17 | ****** |
相关推荐
快速发布采购,坐等商家报价
立即
询价