北京市工程和技术研究和试验发展工厂名录
数据介绍
北京市工程和技术研究和试验发展工厂名录。收录了北京市工程和技术研究和试验发展工厂名录的详细资料,该名录产品中的工厂信息包括:公司名称、注册时间、注册地址、联系电话、法人、经营范围、企业类型、注册资本、信用代码、邮箱、网址等信息。
数据条目及价格
类目名称: 研究和试验发展 条数: 42条 价格: 127.6元 数据格式: .xlsx
更新时间
2024-12-24
购买协议
* 本站提供的信息,以促进企业与企业间的合作、互助业务发展为目的,数据商店基于政府相关部门公开展示的企业信息,提供企业分类信息整合服务;
* 本站提供的信息来源于工商公示平台,根据《中华人民共和国个人信息保护法》的规定,即使国家企业信息公示平台中提供的信息中公示了手机信息,本站对相关手机信息也做了屏蔽处理,不提供该类数据的展示和下载。 新注册的公司,或者刚注册未年审的公司,都没有企业联系电话等联系方式; 即使为注册一年以上的企业,如果企业在年审时,选择不公示企业联系方式,我站也不提供相关企业电话与邮箱的信息展示; 企业选择从本站删除,或者更新其联系信息的情况,本站会根据企业实际意愿公开的信息,提供相关企业信息愿意展示部分的下载,以收到企业申请邮件后回复的处理结果为准;目前本站下载的数据,仅展示企业座机电话,为了不对企业有打扰,我们不对该信息做电话验证或修改;
* 如有客户利用本站数据,超出法律法规许可范围,从事伤害他人或企业利益的行为,本站一经发现,一律报警处理;
* 用户利用本站数据,实行非法买卖、诈骗的行为,由执行非法买卖、诈骗的当事人承担全部法律责任。
注意:购买后数据包通过微信“天下工厂大数据查询”微信公众号发送!
数据样本
工厂名称 | 地区 | 法人 | 注册资本 | 成立日期 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
伟创力(北京)环境工程有限公司 | 通州区 | 李林新 | 1300万人民币 | 2015-11-19 | ****** |
北京同益中新材料科技股份有限公司 | 大兴区 | 黄兴良 | 22466.67万人民币 | 1999-02-10 | ****** |
北京夏禾科技有限公司 | 门头沟区 | 夏传军 | 2100.9429万人民币 | 2017-05-23 | ****** |
北京市建筑工程研究院有限责任公司 | 海淀区 | 张然 | 10600万人民币 | 2000-12-25 | ****** |
北京新风航天装备有限公司 | 海淀区 | 耿树庆 | 20540万人民币 | 1992-09-14 | ****** |
北京博诚立新生物科技有限公司 | 大兴区 | 陈波洋 | 1000万人民币 | 2019-05-31 | ****** |
北京华熙荣熙生物技术研究有限公司 | 大兴区 | 高屹 | 5000万人民币 | 2021-07-05 | ****** |
北京奇点势能科技有限公司 | 通州区 | 荣秀丽 | 2000万人民币 | 2020-07-09 | ****** |
康明斯排放处理系统(中国)有限公司 | 大兴区 | 陈剑 | 970万美元 | 2008-06-20 | ****** |
钢铁研究总院有限公司 | 海淀区 | 梁剑雄 | 26932万人民币 | 1993-01-06 | ****** |
北京光合新能科技有限公司 | 海淀区 | 王琮 | 187.7478万人民币 | 2016-09-07 | ****** |
北京心凌医疗科技有限公司 | 大兴区 | 乐承筠(CHENGYUN YUE) | 1000万人民币 | 2021-07-01 | ****** |
北京海望氢能科技有限公司 | 昌平区 | 刘磊 | 5263.1579万人民币 | 2021-08-27 | ****** |
龙源(北京)新能源工程技术有限公司(曾用名:龙源(北京)风电工程技术有限公司) | 海淀区 | 范子超 | 3000万人民币 | 2007-06-06 | ****** |
国标(北京)检验认证有限公司 | 怀柔区 | 赵春雷 | 4680万人民币 | 2014-07-25 | ****** |
博奥生物集团有限公司 | 昌平区 | 程京 | 40981.83万人民币 | 2000-09-30 | ****** |
北京光谱印宝科技有限责任公司 | 昌平区 | 周扬斌 | 222万人民币 | 2001-05-22 | ****** |
贯虹科技有限公司(曾用名:华远医药研究院有限公司) | 大兴区 | 许荔新 | 20020万人民币 | 2010-09-25 | ****** |
北京功顺达仿生科技有限公司 | 朝阳区 | 谌桂生 | 50万人民币 | 1998-07-06 | ****** |
北京汽车研究总院有限公司 | 顺义区 | 刘宇 | 15097万人民币 | 2006-09-28 | ****** |
相关推荐
快速发布采购,坐等商家报价
立即
询价