中国保险中介服务工厂名录
数据介绍
中国保险中介服务工厂名录。收录了中国保险中介服务工厂名录的详细资料,该名录产品中的工厂信息包括:公司名称、注册时间、注册地址、联系电话、法人、经营范围、企业类型、注册资本、信用代码、邮箱、网址等信息。
数据条目及价格
类目名称: 保险业 条数: 52条 价格: 135.6元 数据格式: .xlsx
更新时间
2025-04-20
购买协议
* 本站提供的信息,以促进企业与企业间的合作、互助业务发展为目的,数据商店基于政府相关部门公开展示的企业信息,提供企业分类信息整合服务;
* 本站提供的信息来源于工商公示平台,根据《中华人民共和国个人信息保护法》的规定,即使国家企业信息公示平台中提供的信息中公示了手机信息,本站对相关手机信息也做了屏蔽处理,不提供该类数据的展示和下载。 新注册的公司,或者刚注册未年审的公司,都没有企业联系电话等联系方式; 即使为注册一年以上的企业,如果企业在年审时,选择不公示企业联系方式,我站也不提供相关企业电话与邮箱的信息展示; 企业选择从本站删除,或者更新其联系信息的情况,本站会根据企业实际意愿公开的信息,提供相关企业信息愿意展示部分的下载,以收到企业申请邮件后回复的处理结果为准;目前本站下载的数据,仅展示企业座机电话,为了不对企业有打扰,我们不对该信息做电话验证或修改;
* 如有客户利用本站数据,超出法律法规许可范围,从事伤害他人或企业利益的行为,本站一经发现,一律报警处理;
* 用户利用本站数据,实行非法买卖、诈骗的行为,由执行非法买卖、诈骗的当事人承担全部法律责任。
注意:购买后数据包通过微信“天下工厂大数据查询”微信公众号发送!
数据样本
工厂名称 | 地区 | 法人 | 注册资本 | 成立日期 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
泰州正衡保险理赔评估鉴定咨询有限公司 | 泰州市泰州医药高新技术产业开发区 | 刘* | 100万人民币 | 2017-08-30 | ****** |
江苏徽商保险公估有限公司泰州分公司 | 泰州市泰州医药高新技术产业开发区 | 丁* | 2019-04-02 | ****** | |
中国太平保险集团有限责任公司 | 北京市 | 王** | 2526075.00万人民币 | 1982-02-13 | ****** |
安然(天津)保险销售有限公司 | 王** | 10500.00万人民币 | 2003-06-06 | ****** | |
内蒙古万宝隆价格评估有限责任公司 | 呼和浩特市 | 齐** | 200.00万人民币 | 2013-04-17 | ****** |
长城保险经纪有限公司 | 广州市 | 申* | 5000.00万人民币 | 2000-07-10 | ****** |
方德保险代理有限公司 | 北京市 | 邢* | 5000.00万人民币 | 2004-08-24 | ****** |
国福家庭保险销售服务有限责任公司 | 北京市 | 童** | 5018.00万人民币 | 2010-07-27 | ****** |
上海福缇保险公估股份有限公司 | 上海市 | 许** | 600.00万人民币 | 2006-02-14 | ****** |
湖北新华欣保险销售有限公司 | 襄阳市 | 郑** | 1141.55万人民币 | 2003-06-09 | ****** |
北京京泰安保险经纪有限公司 | 北京市 | 刘* | 5100.00万人民币 | 2004-09-27 | ****** |
永达理保险经纪有限公司 | 长春市 | 吴** | 8000.00万人民币 | 2011-06-29 | ****** |
中正保险公估有限公司 | 太原市 | 刘** | 5000.00万人民币 | 2004-07-09 | ****** |
昊天诚业集团有限公司 | 赵* | 10001.00万人民币 | 2005-06-09 | ****** | |
星恒保险代理有限责任公司 | 闫** | 20925.25万人民币 | 2016-09-02 | ****** | |
咸阳恒途华梦汽车保险代理有限公司 | 咸阳市 | 边* | 1000.00万人民币 | 2016-03-03 | ****** |
北京京安恒信保险代理有限公司 | 北京市 | 齐** | 1000.00万人民币 | 2009-06-15 | ****** |
山西正大保险代理有限公司 | 长治市 | 李** | 200.00万人民币 | 2006-01-12 | ****** |
长安保险销售有限公司 | 汕尾市 | 樊** | 10000.00万人民币 | 2013-03-27 | ****** |
多保鱼保险经纪有限公司 | 杭州市 | 章** | 5000.00万人民币 | 2016-09-29 | ****** |
青岛大华保险公估有限公司 | 青岛市 | 张* | 420.00万人民币 | 2003-06-20 | ****** |
易商旅有限公司 | 北京市 | 章** | 10279.39万人民币 | 2009-10-15 | ****** |
苏州崇爱保险代理有限公司 | 苏州市 | 代** | 200.00万人民币 | 2006-12-25 | ****** |
河北正鸿保险公估有限公司 | 石家庄市 | 王** | 300.00万人民币 | 2011-08-05 | ****** |
美联盛航保险代理有限公司 | 西安市 | 刘** | 5000.00万人民币 | 2004-09-22 | ****** |
四川大生广保险经纪有限公司 | 张* | 5000.00万人民币 | 2016-03-28 | ****** | |
北京中天保险经纪有限公司 | 北京市 | 潘** | 1000.00万人民币 | 2004-11-08 | ****** |
浙江涌嘉保险经纪有限公司 | 杭州市 | 李** | 5000.00万人民币 | 2004-04-26 | ****** |
金联安保险经纪(北京)有限公司 | 北京市 | 巫** | 5000.00万人民币 | 2005-01-12 | ****** |
华夏在线保险代理服务有限公司 | 长春市 | 曹** | 10000.00万人民币 | 2016-03-31 | ****** |
河北龙环保险代理有限公司 | 石家庄市 | 苗** | 1000.00万人民币 | 2009-01-07 | ****** |
浙江永顺保险代理有限公司 | 杭州市 | 刘** | 1000.00万人民币 | 2008-12-10 | ****** |
四川中欣保险代理有限公司 | 成都市 | 崔** | 500.00万人民币 | 2010-05-04 | ****** |
上海盛元保险代理有限公司 | 上海市 | 李** | 200.00万人民币 | 2005-05-23 | ****** |
璟瑞保险经纪(北京)有限公司 | 长春市 | 杨** | 5000.00万人民币 | 2007-07-04 | ****** |
北京宇石保险经纪有限公司 | 北京市 | 曾* | 5000.00万人民币 | 2008-03-10 | ****** |
上海德雅保险代理有限公司 | 上海市 | 黄** | 200.00万人民币 | 2010-04-08 | ****** |
博弈中立保险公估(北京)有限公司 | 北京市 | 闫** | 1000.00万人民币 | 2015-02-09 | ****** |
上海瑞田保险公估有限公司 | 上海市 | 于** | 400.00万人民币 | 2009-03-05 | ****** |
北京光华保险经纪有限公司 | 北京市 | 李** | 5000.00万人民币 | 2006-11-03 | ****** |
河北亿安保险代理有限公司 | 衡阳市 | 申** | 1000.00万人民币 | 2008-08-13 | ****** |
保尔保险代理有限公司 | 郑州市 | 王** | 5000.00万人民币 | 2005-03-10 | ****** |
二十一世纪保险经纪有限公司 | 杭州市 | 郑* | 5000.00万人民币 | 2004-03-05 | ****** |
上海环亚保险经纪有限公司 | 鲍** | 5000.00万人民币 | 2002-03-05 | ****** | |
北京瑞金恒邦保险销售服务股份有限公司 | 长春市 | 任** | 6000.00万人民币 | 2010-08-10 | ****** |
中汇国际保险经纪股份有限公司 | 长春市 | 杨* | 5000.00万人民币 | 2005-08-15 | ****** |
同程保险代理有限公司 | 长春市 | 范** | 5000.00万人民币 | 2010-05-28 | ****** |
河南世纪源保险代理有限公司 | 郑州市 | 许* | 200.00万人民币 | 2005-01-07 | ****** |
中联金安保险经纪有限公司 | 赵** | 5000.00万人民币 | 2005-06-08 | ****** | |
滁州宏达汽车贸易有限公司 | 滁州市 | 李** | 2000.00万人民币 | 2002-11-20 | ****** |
北京中卫保险经纪有限公司 | 长春市 | 曹** | 3000.00万人民币 | 2009-02-10 | ****** |
山东星贝保险经纪有限公司 | 青岛市 | 刘** | 5000.00万人民币 | 2005-01-25 | ****** |
相关推荐
快速发布采购,坐等商家报价
立即
询价