中国商业养老金工厂名录
数据介绍
中国商业养老金工厂名录。收录了中国商业养老金工厂名录的详细资料,该名录产品中的工厂信息包括:公司名称、注册时间、注册地址、联系电话、法人、经营范围、企业类型、注册资本、信用代码、邮箱、网址等信息。
数据条目及价格
类目名称: 保险业 条数: 50条 价格: 134元 数据格式: .xlsx
更新时间
2025-04-21
购买协议
* 本站提供的信息,以促进企业与企业间的合作、互助业务发展为目的,数据商店基于政府相关部门公开展示的企业信息,提供企业分类信息整合服务;
* 本站提供的信息来源于工商公示平台,根据《中华人民共和国个人信息保护法》的规定,即使国家企业信息公示平台中提供的信息中公示了手机信息,本站对相关手机信息也做了屏蔽处理,不提供该类数据的展示和下载。 新注册的公司,或者刚注册未年审的公司,都没有企业联系电话等联系方式; 即使为注册一年以上的企业,如果企业在年审时,选择不公示企业联系方式,我站也不提供相关企业电话与邮箱的信息展示; 企业选择从本站删除,或者更新其联系信息的情况,本站会根据企业实际意愿公开的信息,提供相关企业信息愿意展示部分的下载,以收到企业申请邮件后回复的处理结果为准;目前本站下载的数据,仅展示企业座机电话,为了不对企业有打扰,我们不对该信息做电话验证或修改;
* 如有客户利用本站数据,超出法律法规许可范围,从事伤害他人或企业利益的行为,本站一经发现,一律报警处理;
* 用户利用本站数据,实行非法买卖、诈骗的行为,由执行非法买卖、诈骗的当事人承担全部法律责任。
注意:购买后数据包通过微信“天下工厂大数据查询”微信公众号发送!
数据样本
工厂名称 | 地区 | 法人 | 注册资本 | 成立日期 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
平安养老保险股份有限公司河北分公司 | 齐齐哈尔市 | 陈** | -- | 2007-04-29 | ****** |
建信养老金管理有限责任公司 | 北京市 | 谢** | 230000.00万人民币 | 2015-11-09 | ****** |
长江养老保险股份有限公司 | 陈* | 300000.00万人民币 | 2007-05-18 | ****** | |
百岁人生(武汉)养老科技有限公司 | 武汉市 | 田** | 100.00万人民币 | 2020-12-16 | ****** |
中国人寿养老保险股份有限公司 | 北京市 | 余** | 340000.00万人民币 | 2007-01-15 | ****** |
泰康养老保险股份有限公司黑龙江分公司 | 哈尔滨市 | 韩* | -- | 2012-05-15 | ****** |
泰康养老保险股份有限公司上海分公司 | 郑** | -- | 2010-04-16 | ****** | |
太平养老保险股份有限公司大连分公司 | 大连市 | 邱** | -- | 2012-12-07 | ****** |
丰县普康养老服务有限公司 | 徐州市 | 朱** | 200.00万人民币 | 2018-10-17 | ****** |
松原市梧桐职业培训学校有限公司 | 松原市 | 孙** | 20.00万人民币 | 2019-12-16 | ****** |
山西尽心实业集团有限公司 | 汕尾市 | 李** | 11000.00万人民币 | 2017-05-05 | ****** |
山西锦林物业酒店管理有限公司 | 太原市 | 朱** | 670.00万人民币 | 2010-03-18 | ****** |
松原市亿生养老服务有限公司 | 松原市 | 卢** | 20000.00万人民币 | 2018-04-26 | ****** |
尚健健康养老有限公司 | 郑州市 | 郭* | 5000.00万人民币 | 2019-03-18 | ****** |
阳春有福护理院 | 阳江市 | 吴** | 20.00万人民币 | 2017-12-19 | ****** |
丰县众创智慧社区服务有限公司 | 徐州市 | 朱** | 100.00万人民币 | 2021-12-22 | ****** |
通化市东昌区立敏托老院 | 通化市 | 邱** | 10.00万人民币 | 2019-06-27 | ****** |
太平养老保险股份有限公司福建分公司 | 福州市 | 尹** | -- | 2018-05-24 | ****** |
平安养老保险股份有限公司云南分公司 | 昆明市 | 王* | -- | 2007-04-02 | ****** |
太平养老保险股份有限公司上海分公司 | 上海市 | 黄* | -- | 2008-06-30 | ****** |
平安养老保险股份有限公司柳州中心支公司 | 柳州市 | 林* | -- | 2008-07-02 | ****** |
平安养老保险股份有限公司阜阳中心支公司 | 阜阳市 | 向** | -- | 2014-03-04 | ****** |
平安养老保险股份有限公司青海分公司 | 西宁市 | 吴** | -- | 2007-07-06 | ****** |
内蒙古怡生养老科技有限责任公司 | 西安市 | 赵* | 200.00万人民币 | 2021-09-15 | ****** |
平安养老保险股份有限公司湖南分公司衡阳中心支公司 | 衡阳市 | 周* | -- | 2015-08-12 | ****** |
平安养老保险股份有限公司山西分公司 | 太原市 | 张** | -- | 2007-03-20 | ****** |
泰康养老保险股份有限公司河北分公司 | 石家庄市 | 李* | -- | 2012-04-24 | ****** |
新华人寿保险股份有限公司曲靖中心支公司 | 曲靖市 | 刘** | -- | 2004-04-12 | ****** |
泰康养老保险股份有限公司甘肃分公司 | 拉萨市 | 邹* | -- | 2014-06-09 | ****** |
平安养老保险股份有限公司潍坊中心支公司 | 衡阳市 | 史* | -- | 2007-09-12 | ****** |
中国人寿养老保险股份有限公司上海市分公司 | 上海市 | 陈* | -- | 2009-08-06 | ****** |
太平养老保险股份有限公司河南分公司 | 郑州市 | 刘** | -- | 2011-05-11 | ****** |
平安养老保险股份有限公司百色中心支公司 | 百色市 | 谢** | -- | 2014-04-18 | ****** |
平安养老保险股份有限公司宿州中心支公司 | 宿州市 | 赵** | -- | 2015-12-16 | ****** |
平安养老保险股份有限公司资阳中心支公司 | 资阳市 | 杨* | -- | 2007-11-07 | ****** |
石家庄石上帝业投资有限公司 | 西安市 | 王** | 5000.00万人民币 | 2012-07-24 | ****** |
西藏励耘养老产业有限公司 | 齐齐哈尔市 | 刘** | 1000.00万人民币 | 2022-07-01 | ****** |
太平养老保险股份有限公司临沂中心支公司 | 临沂市 | 王** | -- | 2015-01-26 | ****** |
徐州颐安养老服务有限公司 | 徐州市 | 王* | 300.00万人民币 | 2023-08-26 | ****** |
邓州市锞郑养老服务有限公司 | 南阳市 | 王** | 600.00万人民币 | 2017-03-29 | ****** |
平安养老保险股份有限公司湛江中心支公司 | 牡丹江市 | 冯** | -- | 2015-05-22 | ****** |
河南康德养老服务有限公司 | 濮阳市 | 赵** | 200.00万人民币 | 2021-07-14 | ****** |
南阳市广健养老服务有限公司 | 南阳市 | 崔** | 800.00万人民币 | 2016-08-25 | ****** |
恒赣祥消费互助养老服务(海南)有限公司 | 海口市 | 周** | 100.00万人民币 | 2021-06-03 | ****** |
平安养老保险股份有限公司保定中心支公司 | 保定市 | 杨** | -- | 2009-06-05 | ****** |
山西东恒环通国际贸易进出口有限公司 | 石** | 3000.00万人民币 | 2009-08-07 | ****** | |
通化市东昌区幸福之家老年公寓 | 通化市 | 宋** | 10.00万人民币 | 2019-06-27 | ****** |
中铁华夏养老产业安徽有限公司 | 合肥市 | 岳* | 5008.00万人民币 | 2019-05-23 | ****** |
中国平安人寿保险股份有限公司广西分公司横州市营销服务部 | 杨* | -- | 2002-07-03 | ****** | |
平安养老保险股份有限公司陇南中心支公司 | 陇南市 | 陈* | -- | 2015-08-18 | ****** |
相关推荐
快速发布采购,坐等商家报价
立即
询价