云南省电力生产工厂名录
数据介绍
云南省电力生产工厂名录。收录了云南省电力生产工厂名录的详细资料,该名录产品中的工厂信息包括:公司名称、注册时间、注册地址、联系电话、法人、经营范围、企业类型、注册资本、信用代码、邮箱、网址等信息。
数据条目及价格
类目名称: 电力、热力生产和供应业 条数: 31条 价格: 118.8元 数据格式: .xlsx
更新时间
2024-12-24
购买协议
* 本站提供的信息,以促进企业与企业间的合作、互助业务发展为目的,数据商店基于政府相关部门公开展示的企业信息,提供企业分类信息整合服务;
* 本站提供的信息来源于工商公示平台,根据《中华人民共和国个人信息保护法》的规定,即使国家企业信息公示平台中提供的信息中公示了手机信息,本站对相关手机信息也做了屏蔽处理,不提供该类数据的展示和下载。 新注册的公司,或者刚注册未年审的公司,都没有企业联系电话等联系方式; 即使为注册一年以上的企业,如果企业在年审时,选择不公示企业联系方式,我站也不提供相关企业电话与邮箱的信息展示; 企业选择从本站删除,或者更新其联系信息的情况,本站会根据企业实际意愿公开的信息,提供相关企业信息愿意展示部分的下载,以收到企业申请邮件后回复的处理结果为准;目前本站下载的数据,仅展示企业座机电话,为了不对企业有打扰,我们不对该信息做电话验证或修改;
* 如有客户利用本站数据,超出法律法规许可范围,从事伤害他人或企业利益的行为,本站一经发现,一律报警处理;
* 用户利用本站数据,实行非法买卖、诈骗的行为,由执行非法买卖、诈骗的当事人承担全部法律责任。
注意:购买后数据包通过微信“天下工厂大数据查询”微信公众号发送!
数据样本
工厂名称 | 地区 | 法人 | 注册资本 | 成立日期 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 | 曲靖市马龙区 | 薛钟谦 | 219000万人民币 | 2004-02-20 | ****** |
蒙自百川畅银新能源有限公司 | 红河哈尼族彝族自治州蒙自市 | 丁国文 | 300万人民币 | 2021-03-26 | ****** |
云南华电镇雄发电有限公司 | 昭通市镇雄县 | 华兆军 | 79406.45万人民币 | 2003-11-18 | ****** |
丽江百川畅银新能源有限公司 | 丽江市古城区 | 王朋举 | 300万人民币 | 2019-05-28 | ****** |
西双版纳罗盘再生能源有限公司 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 何存 | 100万人民币 | 2015-10-15 | ****** |
云南宣威磷电有限责任公司 | 曲靖市宣威市 | 江永康 | 62365.4万人民币 | 2003-08-29 | ****** |
云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 玉溪市峨山彝族自治县 | 张祥宋 | 260000万人民币 | 2000-09-12 | ****** |
云南滇东雨汪能源有限公司 | 曲靖市富源县 | 邱华 | 722805.68万人民币 | 2005-01-18 | ****** |
云南能投红河发电有限公司 | 红河哈尼族彝族自治州开远市 | 刘磊 | 41455万人民币 | 2001-04-24 | ****** |
云南能投威信能源有限公司 | 昭通市威信县 | 钟利明 | 227730万人民币 | 2005-09-27 | ****** |
华能云南滇东能源有限责任公司 | 曲靖市富源县 | 邱华 | 987459.54万人民币 | 2003-04-29 | ****** |
云南华电巡检司发电有限公司 | 红河哈尼族彝族自治州弥勒市 | 贺涛 | 28462万人民币 | 2003-09-26 | ****** |
云南云天化石化有限公司 | 昆明市安宁市 | 刘和兴 | 110800万人民币 | 2012-08-22 | ****** |
云南能投曲靖发电有限公司 | 曲靖市麒麟区 | 孙见生 | 100000万人民币 | 2003-08-27 | ****** |
华宁县顺昌工贸有限责任公司 | 玉溪市华宁县 | 王金涛 | 2700万人民币 | 2010-05-12 | ****** |
云南滇能陆良协联热电有限公司 | 曲靖市陆良县 | 何汉槿 | 2465.866万美元 | 1994-07-06 | ****** |
云南滇控电气设备有限公司 | 昆明市五华区 | 向春华 | 1200万人民币 | 2011-04-20 | ****** |
国能阳宗海发电有限公司 | 昆明市宜良县 | 李长武 | 86321.2383万人民币 | 1995-11-01 | ****** |
昆明环业环保工程开发有限责任公司 | 昆明市盘龙区 | 陈适庆 | 50万人民币 | 2005-06-16 | ****** |
云南华电昆明发电有限公司 | 昆明市安宁市 | 安百明 | 121978万人民币 | 2003-10-09 | ****** |
相关推荐
快速发布采购,坐等商家报价
立即
询价