辽宁省电力、热力生产和供应业工厂名录
数据介绍
辽宁省电力、热力生产和供应业工厂名录。收录了辽宁省电力、热力生产和供应业工厂名录的详细资料,该名录产品中的工厂信息包括:公司名称、注册时间、注册地址、联系电话、法人、经营范围、企业类型、注册资本、信用代码、邮箱、网址等信息。
数据条目及价格
类目名称: 电力、热力生产和供应业 条数: 821条 价格: 540.5元 数据格式: .xlsx
更新时间
2025-04-20
购买协议
* 本站提供的信息,以促进企业与企业间的合作、互助业务发展为目的,数据商店基于政府相关部门公开展示的企业信息,提供企业分类信息整合服务;
* 本站提供的信息来源于工商公示平台,根据《中华人民共和国个人信息保护法》的规定,即使国家企业信息公示平台中提供的信息中公示了手机信息,本站对相关手机信息也做了屏蔽处理,不提供该类数据的展示和下载。 新注册的公司,或者刚注册未年审的公司,都没有企业联系电话等联系方式; 即使为注册一年以上的企业,如果企业在年审时,选择不公示企业联系方式,我站也不提供相关企业电话与邮箱的信息展示; 企业选择从本站删除,或者更新其联系信息的情况,本站会根据企业实际意愿公开的信息,提供相关企业信息愿意展示部分的下载,以收到企业申请邮件后回复的处理结果为准;目前本站下载的数据,仅展示企业座机电话,为了不对企业有打扰,我们不对该信息做电话验证或修改;
* 如有客户利用本站数据,超出法律法规许可范围,从事伤害他人或企业利益的行为,本站一经发现,一律报警处理;
* 用户利用本站数据,实行非法买卖、诈骗的行为,由执行非法买卖、诈骗的当事人承担全部法律责任。
注意:购买后数据包通过微信“天下工厂大数据查询”微信公众号发送!
数据样本
工厂名称 | 地区 | 法人 | 注册资本 | 成立日期 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
西丰县广兴集中供热有限公司 | 铁岭市西丰县 | 李** | 200万人民币 | 2020-07-21 | ****** |
益海嘉里(盘锦)粮油工业有限公司 | 盘锦市盘山县 | 郝* | 17787万人民币 | 2008-06-20 | ****** |
喀左群力供暖安装有限公司 | 朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 赵* | 100万人民币 | 2014-01-07 | ****** |
黑山县供暖有限公司 | 锦州市黑山县 | 樊** | 800万人民币 | 2010-07-22 | ****** |
大连双新热力有限责任公司 | 大连市旅顺口区 | 刘** | 3324万人民币 | 2020-10-21 | ****** |
大连经济技术开发区供热有限公司 | 大连市金州区 | 张** | 13633.46万人民币 | 2000-03-28 | ****** |
大连保税区鑫兴供热有限公司 | 大连市金州区 | 刘** | 800万人民币 | 2003-12-24 | ****** |
大连供暖集团有限责任公司 | 大连市中山区 | 刘** | 3200万人民币 | 2003-01-06 | ****** |
瓦房店宏宇轴承制造有限公司 | 大连市瓦房店市 | 王** | 5万人民币 | 2014-04-18 | ****** |
清原满族自治县大众热水供应站 | 抚顺市清原满族自治县 | 王** | 0.0005万人民币 | 2017-06-28 | ****** |
阜新杰超煤矸石热电有限公司 | 阜新市细河区 | 陈** | 7307万人民币 | 1990-10-12 | ****** |
丹东四海水产有限公司 | 丹东市东港市 | 孙** | 3000万人民币 | 2013-06-14 | ****** |
丹东鑫源供热有限责任公司 | 丹东市元宝区 | 高** | 3000万人民币 | 2012-03-21 | ****** |
辽宁维远集团房地产开发有限责任公司 | 葫芦岛市绥中县 | 郭** | 900万人民币 | 2001-06-28 | ****** |
中核辽宁核电有限公司 | 葫芦岛市兴城市 | 陈* | 926091万人民币 | 2009-05-16 | ****** |
庄河市中和祥供热有限公司 | 大连市庄河市 | 刘** | 1000万人民币 | 2000-08-14 | ****** |
国电电力朝阳热电有限公司 | 朝阳市龙城区 | 陆** | 90301.7万人民币 | 2009-07-30 | ****** |
沈阳恒众供暖服务有限公司 | 沈阳市新民市 | 陈** | 5000万人民币 | 2016-08-09 | ****** |
盘锦辽河富腾热电有限公司 | 盘锦市双台子区 | 徐* | 20013万人民币 | 2001-10-17 | ****** |
沈阳惠天热电股份有限公司 | 沈阳市沈河区 | 郝* | 53283.2976万人民币 | 1993-12-28 | ****** |
相关推荐
快速发布采购,坐等商家报价
立即
询价