上海市电子元件及电子专用材料制造工厂名录
数据介绍
上海市电子元件及电子专用材料制造工厂名录。收录了上海市电子元件及电子专用材料制造工厂名录的详细资料,该名录产品中的工厂信息包括:公司名称、注册时间、注册地址、联系电话、法人、经营范围、企业类型、注册资本、信用代码、邮箱、网址等信息。
数据条目及价格
类目名称: 计算机、通信和其他电子设备制造业 条数: 382条 价格: 321元 数据格式: .xlsx
更新时间
2024-12-24
购买协议
* 本站提供的信息,以促进企业与企业间的合作、互助业务发展为目的,数据商店基于政府相关部门公开展示的企业信息,提供企业分类信息整合服务;
* 本站提供的信息来源于工商公示平台,根据《中华人民共和国个人信息保护法》的规定,即使国家企业信息公示平台中提供的信息中公示了手机信息,本站对相关手机信息也做了屏蔽处理,不提供该类数据的展示和下载。 新注册的公司,或者刚注册未年审的公司,都没有企业联系电话等联系方式; 即使为注册一年以上的企业,如果企业在年审时,选择不公示企业联系方式,我站也不提供相关企业电话与邮箱的信息展示; 企业选择从本站删除,或者更新其联系信息的情况,本站会根据企业实际意愿公开的信息,提供相关企业信息愿意展示部分的下载,以收到企业申请邮件后回复的处理结果为准;目前本站下载的数据,仅展示企业座机电话,为了不对企业有打扰,我们不对该信息做电话验证或修改;
* 如有客户利用本站数据,超出法律法规许可范围,从事伤害他人或企业利益的行为,本站一经发现,一律报警处理;
* 用户利用本站数据,实行非法买卖、诈骗的行为,由执行非法买卖、诈骗的当事人承担全部法律责任。
注意:购买后数据包通过微信“天下工厂大数据查询”微信公众号发送!
数据样本
工厂名称 | 地区 | 法人 | 注册资本 | 成立日期 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
后藤电子(上海)有限公司 | 浦东新区 | 后藤芳英 | 970万美元 | 1994-12-26 | ****** |
上海山泰柯电子有限公司 | 奉贤区 | 黄永强 | 1100万人民币 | 2000-12-01 | ****** |
上海东前电子科技有限公司 | 浦东新区 | 袁锦新 | 1000万人民币 | 2003-09-27 | ****** |
关西毡子电子(上海)有限公司 | 嘉定区 | 泽田知之 | 70万美元 | 2002-07-05 | ****** |
上海通联新材料科技股份有限公司 | 嘉定区 | 杜景龙 | 3000万人民币 | 2014-05-26 | ****** |
日月光半导体(上海)有限公司 | 浦东新区 | 林钟 | 117456.7568万人民币 | 2001-12-27 | ****** |
凸版迪色丝电子传感器(上海)有限公司(曾用名:凸版中芯彩晶电子(上海)有限公司) | 浦东新区 | 植木哲朗 | 6400万美元 | 2004-11-24 | ****** |
上海昂瑞创新电子技术有限公司 | 浦东新区 | 钱永学 | 29000万人民币 | 2021-12-10 | ****** |
上海环力磁钢有限公司 | 嘉定区 | 周惠飞 | 338万人民币 | 2000-05-17 | ****** |
上海斯丹麦德电子有限公司 | 松江区 | Shaun Shangi He | 100万美元 | 2007-02-02 | ****** |
上海孚赛特新材料科技有限公司 | 奉贤区 | 金行洲 | 520.8333万人民币 | 2014-03-28 | ****** |
上海宝银电子材料有限公司 | 嘉定区 | 徐哲军 | 850万人民币 | 1996-12-11 | ****** |
上海华庆焊材技术股份有限公司(曾用名:上海华庆焊材技术有限公司) | 松江区 | 吴坚 | 600万人民币 | 1999-12-03 | ****** |
精工电子技术(上海)有限公司 | 浦东新区 | 冨塚浩二 | 240万美元 | 2006-06-21 | ****** |
上海燃宝控制器有限公司 | 嘉定区 | 远藤健治(ENDO KENJI) | 100万美元 | 2000-06-16 | ****** |
上海猿铁电子有限公司 | 嘉定区 | 朱志刚 | 1000万人民币 | 2021-01-21 | ****** |
上海友邦电气(集团)股份有限公司 | 松江区 | 王国良 | 4300万人民币 | 1999-12-07 | ****** |
上海伟世通汽车电子系统有限公司 | 浦东新区 | 韩力 | 1420万美元 | 2006-05-12 | ****** |
上海东朋科技有限公司 | 青浦区 | 富田英之 | 600万美元 | 2003-01-07 | ****** |
上海壹徕科技股份有限公司 | 闵行区 | 顾加铨 | 3529.42万人民币 | 2013-04-28 | ****** |
相关推荐
快速发布采购,坐等商家报价
立即
询价