福建省化学原料和化学制品制造业工厂名录
数据介绍
福建省化学原料和化学制品制造业工厂名录。收录了福建省化学原料和化学制品制造业工厂名录的详细资料,该名录产品中的工厂信息包括:公司名称、注册时间、注册地址、联系电话、法人、经营范围、企业类型、注册资本、信用代码、邮箱、网址等信息。
数据条目及价格
类目名称: 化学原料和化学制品制造业 条数: 1829条 价格: 1044.5元 数据格式: .xlsx
更新时间
2025-04-20
购买协议
* 本站提供的信息,以促进企业与企业间的合作、互助业务发展为目的,数据商店基于政府相关部门公开展示的企业信息,提供企业分类信息整合服务;
* 本站提供的信息来源于工商公示平台,根据《中华人民共和国个人信息保护法》的规定,即使国家企业信息公示平台中提供的信息中公示了手机信息,本站对相关手机信息也做了屏蔽处理,不提供该类数据的展示和下载。 新注册的公司,或者刚注册未年审的公司,都没有企业联系电话等联系方式; 即使为注册一年以上的企业,如果企业在年审时,选择不公示企业联系方式,我站也不提供相关企业电话与邮箱的信息展示; 企业选择从本站删除,或者更新其联系信息的情况,本站会根据企业实际意愿公开的信息,提供相关企业信息愿意展示部分的下载,以收到企业申请邮件后回复的处理结果为准;目前本站下载的数据,仅展示企业座机电话,为了不对企业有打扰,我们不对该信息做电话验证或修改;
* 如有客户利用本站数据,超出法律法规许可范围,从事伤害他人或企业利益的行为,本站一经发现,一律报警处理;
* 用户利用本站数据,实行非法买卖、诈骗的行为,由执行非法买卖、诈骗的当事人承担全部法律责任。
注意:购买后数据包通过微信“天下工厂大数据查询”微信公众号发送!
数据样本
工厂名称 | 地区 | 法人 | 注册资本 | 成立日期 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
福建省华飞爆破工程有限公司 | 龙岩市新罗区 | 王* | 5000万人民币 | 2013-07-24 | ****** |
厦门安隆达消防材料有限公司 | 厦门市翔安区 | 郁** | 3300万人民币 | 2004-06-21 | ****** |
福建省连城宏达森木业有限公司 | 龙岩市连城县 | 沈** | 900万人民币 | 2006-12-19 | ****** |
泉州金豹创新日用品科技有限公司 | 泉州市惠安县 | 何* | 300万人民币 | 2021-04-02 | ****** |
福建绿绿田园生物科技有限公司 | 宁德市古田县 | 周** | 1000万人民币 | 2018-06-07 | ****** |
厦门祥泽金属表面处理有限公司 | 厦门市集美区 | 吴** | 200万人民币 | 2009-02-16 | ****** |
浦城县大源地生物燃料有限公司 | 南平市浦城县 | 陈* | 500万人民币 | 2016-05-30 | ****** |
铁壁金钢(福建)新材料科技有限公司 | 莆田市秀屿区 | 蔡** | 1500万人民币 | 2019-03-22 | ****** |
龙岩卓亿农业生物科技发展有限公司 | 龙岩市永定区 | 邱** | 1000万人民币 | 2006-10-17 | ****** |
南靖大地农化有限公司 | 漳州市南靖县 | 陈** | 680万人民币 | 2008-06-11 | ****** |
福建爱婴日用品有限公司 | 漳州市芗城区 | 赵** | 500万人民币 | 2011-07-05 | ****** |
福建省三明正元化工有限公司 | 三明市沙县区 | 曾** | 5000万人民币 | 2010-01-20 | ****** |
浪花(福建)涂料有限公司 | 泉州市泉港区 | 林** | 1258万人民币 | 1999-03-25 | ****** |
厦门绿业化工有限公司 | 厦门市湖里区 | C******* | 500万人民币 | 2004-11-16 | ****** |
厦门市杏林闽粤涂料工业有限公司 | 厦门市集美区 | 刘** | 1062万人民币 | 1996-12-11 | ****** |
泉州市东哲建筑材料有限公司 | 泉州市泉港区 | 刘** | 100万人民币 | 2020-07-08 | ****** |
福建菲恩新材料科技有限公司 | 龙岩市漳平市 | 凌** | 3000万人民币 | 2019-07-15 | ****** |
厦门元久材料科技有限公司 | 厦门市集美区 | 夏** | 100万人民币 | 2013-01-29 | ****** |
福建省中挪化肥有限公司 | 泉州市安溪县 | 刘** | 5899万人民币 | 2006-11-03 | ****** |
厦门路博科技有限公司(曾用名:厦门市路博工贸有限公司) | 厦门市湖里区 | 张** | 600万人民币 | 2004-03-29 | ****** |
相关推荐
快速发布采购,坐等商家报价
立即
询价