广西壮族自治区蔬菜、食用菌及园艺作物种植工厂名录
数据介绍
广西壮族自治区蔬菜、食用菌及园艺作物种植工厂名录。收录了广西壮族自治区蔬菜、食用菌及园艺作物种植工厂名录的详细资料,该名录产品中的工厂信息包括:公司名称、注册时间、注册地址、联系电话、法人、经营范围、企业类型、注册资本、信用代码、邮箱、网址等信息。
数据条目及价格
类目名称: 农业 条数: 1018条 价格: 639元 数据格式: .xlsx
更新时间
2024-12-24
购买协议
* 本站提供的信息,以促进企业与企业间的合作、互助业务发展为目的,数据商店基于政府相关部门公开展示的企业信息,提供企业分类信息整合服务;
* 本站提供的信息来源于工商公示平台,根据《中华人民共和国个人信息保护法》的规定,即使国家企业信息公示平台中提供的信息中公示了手机信息,本站对相关手机信息也做了屏蔽处理,不提供该类数据的展示和下载。 新注册的公司,或者刚注册未年审的公司,都没有企业联系电话等联系方式; 即使为注册一年以上的企业,如果企业在年审时,选择不公示企业联系方式,我站也不提供相关企业电话与邮箱的信息展示; 企业选择从本站删除,或者更新其联系信息的情况,本站会根据企业实际意愿公开的信息,提供相关企业信息愿意展示部分的下载,以收到企业申请邮件后回复的处理结果为准;目前本站下载的数据,仅展示企业座机电话,为了不对企业有打扰,我们不对该信息做电话验证或修改;
* 如有客户利用本站数据,超出法律法规许可范围,从事伤害他人或企业利益的行为,本站一经发现,一律报警处理;
* 用户利用本站数据,实行非法买卖、诈骗的行为,由执行非法买卖、诈骗的当事人承担全部法律责任。
注意:购买后数据包通过微信“天下工厂大数据查询”微信公众号发送!
数据样本
工厂名称 | 地区 | 法人 | 注册资本 | 成立日期 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桂平市罗秀镇路棠村古城米粉厂 | 贵港市桂平市 | 秦永钦 | 5万人民币 | 2016-03-18 | ****** |
广西万家隆农牧科技有限公司 | 南宁市江南区 | 朱富荣 | 1000万人民币 | 2018-07-25 | ****** |
桂平市罗秀镇路棠村古棠米粉加工厂 | 贵港市桂平市 | 秦炯朋 | 4万人民币 | 2016-03-18 | ****** |
百色市田阳区五村崔家米面有限公司(曾用名:田阳县五村崔家米面有限公司) | 百色市田阳区 | 崔群朋 | 150万人民币 | 2015-04-28 | ****** |
广西宝城食品科技有限公司 | 来宾市象州县 | 禹建发 | 100万人民币 | 2012-12-14 | ****** |
柳州三元天爱乳业有限公司 | 柳州市 | 宁无敌 | 2245万人民币 | 1987-07-03 | ****** |
东兴市达力食品有限公司 | 防城港市东兴市 | 何旺源 | 2000万人民币 | 2019-04-12 | ****** |
柳州市芳芳食品科技有限公司 | 柳州市鱼峰区 | 宋斌 | 100万人民币 | 2021-06-23 | ****** |
广西玉林市邝氏食品有限责任公司 | 玉林市玉州区 | 刘斯列 | 50万人民币 | 2006-11-16 | ****** |
灵山县桂宏再生资源回收有限公司 | 钦州市灵山县 | 梁兆铭 | 200万人民币 | 2022-06-22 | ****** |
广西一品鲜生物科技有限公司 | 来宾市 | Jean-Philippe POULIN | 20340万人民币 | 2006-08-22 | ****** |
广西梧州双钱实业有限公司 | 梧州市 | 王天骄 | 21052.63158万人民币 | 1993-03-04 | ****** |
广西优粉食品科技有限公司 | 柳州市柳南区 | 陶毅 | 500万人民币 | 2021-10-12 | ****** |
山弘(田林)农产品有限公司 | 百色市田林县 | 陈建富 | 150万美元 | 1998-10-08 | ****** |
广西威颜食品有限公司 | 贵港市桂平市 | 梁明佳 | 1000万人民币 | 2013-04-15 | ****** |
广西荔浦志超罐头食品有限公司 | 桂林市荔浦市 | 孙志超 | 300万人民币 | 1999-03-16 | ****** |
广西壮族自治区畜牧研究所南宁牛奶场 | 南宁市兴宁区 | 李邦君 | 20万人民币 | 2001-06-22 | ****** |
柳州市螺大仙食品有限公司 | 柳州市柳南区 | 陈芳 | 300万人民币 | 2020-03-12 | ****** |
大新县广源米粉加工厂 | 崇左市大新县 | 许秀丽 | 60万人民币 | 2014-11-11 | ****** |
广西好友缘食品有限公司 | 南宁市江南区 | 黄子捷 | 5000万人民币 | 1995-07-12 | ****** |
相关推荐
快速发布采购,坐等商家报价
立即
询价