为什么他的销售比我好,为什么他的业绩比我多,因为他有泄漏检测仪的名录呀,快来加入呀
2025年全国泄漏检测仪生产厂商企业名单通讯录
公司 | 电话 | 成立时间 | 实缴资本 | 地区 | 地址 |
杭州威安科技有限公司 | 135****8222 | 2005-08-08 | 97.5万人民币 | 浙江省杭州市西湖区 | 浙江省杭州市西湖区陆板桥苏家坝21号1幢5楼504室 |
深圳市鑫海瑞科技开发有限公司 | 134****2713 | 2012-06-28 | 500万人民币 | 广东省深圳市龙岗区 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区五联路25号6栋402 |
重庆一铭电气自动化设备有限公司 | 136****2465 | 2012-02-15 | 50万人民币 | 重庆市沙坪坝区 | 重庆市沙坪坝区凤凰镇凤集路30号20幢8-1 |
潍坊巨发混凝土有限公司 | 137****9822 | 2013-10-09 | 1000万人民币 | 山东省潍坊市坊子区 | 山东省潍坊市坊子区坊城街道石泉子村西北(距石泉子村委900米) |
河南欧泰威尔电子科技有限公司 | 139****6047 | 2009-04-22 | 2000万人民币 | 河南省郑州市郑州高新技术产业开发区 | 河南省郑州市高新区健杨路与莲花街交汇处联东U谷38号楼2单元 |
东营海量化工有限公司 | 135****9899 | 2009-08-14 | 2000万人民币 | 山东省东营市利津县 | 利津县陈庄镇工业园 |
常州爱特科技股份有限公司 | 138****9062 | 2002-01-08 | 4006.2万人民币 | 江苏省常州市新北区 | 常州市新北区河海西路158号 |
杭州天冠科技有限公司 | 151****3198 | 2007-05-22 | 301.5万人民币 | 浙江省杭州市上城区 | 杭州市莫干山路1418-36号2号楼502室(上城科技工业基地) |
上高集团股份有限公司 | 135****1171 | 2017-05-24 | 1968万人民币 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区海华路7号 |
慈溪市天元鑫捷电子配件厂 | 139****5180 | 2009-10-13 | 1万人民币 | 浙江省宁波市慈溪市 | 浙江省慈溪市周巷镇元甲村会元桥 |
山东**************限公司 | 180****9100 | 2002-07-25 | 6600万人民币 | 山东省东营市广饶县 | 广饶县大王镇转盘北侧 |
桐乡**************限公司 | 138****6128 | 2009-08-04 | 30万人民币 | 浙江省嘉兴市桐乡市 | 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道振华路851号6幢三楼 |
苏州维****************限公司 | 136****1770 | 2014-02-12 | 200万人民币 | 江苏省苏州市苏州工业园区 | 苏州工业园区春辉路11号2幢301室 |
广州****************限公司 | 134****0011 | 2014-07-10 | 500万人民币 | 广东省广州市花都区 | 广州市花都区迎宾大道115号8号楼201室 |
河北****************限公司 | 159****9999 | 2010-12-27 | 7600万人民币 | 河北省廊坊市霸州市 | 霸州市煎茶铺镇赵各庄村北(112国道南侧) |
河南************公司 | 137****0578 | 2009-03-30 | 3100万人民币 | 河南省郑州市郑州经济技术开发区 | 郑州经济技术开发区航海东路联东U谷国际企业港24栋 |
广州**************限公司 | 137****3449 | 2005-12-02 | 300万美元 | 广东省广州市黄埔区 | 广州市萝岗区云埔工业区云展路8号 |
淮南华****************任公司 | 139****1685 | 2009-03-11 | 1066万人民币 | 安徽省淮南市田家庵区 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道淮橡社区朝阳市场704 |
潍坊**************限公司 | 137****0986 | 2016-11-16 | 22.2万人民币 | 山东省潍坊市青州市 | 山东省潍坊市青州市开发区飞达街536号 |
苏州力****************限公司 | 134****5325 | 2016-11-16 | 13.3万人民币 | 江苏省苏州市苏州工业园区 | 苏州工业园区唯新路168号7号楼211室 |
安徽**************限公司 | 180****6148 | 2018-04-20 | 1000万人民币 | 安徽省滁州市南谯区 | 滁州市南谯区乌衣镇洪武东路666号 |
江门**************限公司 | 133****7053 | 2016-10-26 | 1600万人民币 | 广东省江门市江海区 | 江门市江海区云沁路90号1幢1号综合楼首层(自编A-B) |
江苏山****************限公司 | 133****2199 | 2002-05-17 | 528万人民币 | 江苏省镇江市丹阳市 | 丹阳市丹金路169号 |
上海施******************限公司 | 136****5063 | 2004-07-07 | 50万人民币 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区上大路668号1幢539R |
珠海市********************限公司 | 132****8962 | 2013-04-02 | 1100万 | 广东省珠海市香洲区 | 珠海市唐家镇金鼎金沙路139号2号宿舍楼二楼 |
福建叶******************限公司 | 134****9125 | 2020-05-21 | 1000万人民币 | 福建省宁德市福鼎市 | 福建省宁德市福鼎市点头镇观洋村观洋亭13-1号车间五层 |
大连**************限公司 | 139****9835 | 2018-05-07 | 20万人民币 | 辽宁省大连市金州区 | 辽宁省大连市金州区友谊街道兴民村丘(地)号31-461-11 |
英普激****************限公司 | 151****1389 | 2019-08-23 | 20万人民币 | 江苏省苏州市苏州工业园区 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区华虹路18号恒创智能制造园4幢305室 |
绍兴**************限公司 | 131****7230 | 2019-12-17 | 100人民币 | 浙江省绍兴市上虞区 | 浙江省绍兴市上虞区丰惠镇环城路 |
深圳市******************限公司 | 189****8096 | 2015-07-07 | 1329.6141万人民币 | 广东省深圳市龙岗区 | 深圳市龙岗区园山街道保安社区坳背路15号第二栋301 |
山东泉****************限公司 | 135****4111 | 2003-01-28 | 1800万人民币 | 山东省济南市长清区 | 济南市长清区沃德大道576号 |
包头市******************任公司 | 138****4366 | 2004-10-23 | 1000万人民币 | 内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区 | 内蒙古自治区包头市稀土高新区幸福南路86号 |
乾宏展******************限公司 | 151****1389 | 2020-03-27 | 500万人民币 | 江苏省苏州市苏州工业园区 | 苏州工业园区唯和路139号1幢322室 |
浙江************公司 | 137****8830 | 2013-04-12 | 344万人民币 | 浙江省台州市椒江区 | 浙江省台州市椒江区海门街道商务中心3幢1102室(自主申报) |
深圳**************限公司 | 188****2799 | 2014-09-10 | 100万人民币 | 广东省深圳市龙岗区 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区爱南路87号大埔工业园F栋4楼 |
江苏**************公司 | 139****9618 | 2016-10-11 | 1000万人民币 | 江苏省连云港市连云港经济技术开发区 | 连云港市经济技术开发区黄海大道与大浦路交叉口开发区中德园中小企业产业园B2-2号 |
旭驰汽********************限公司 | 186****2608 | 2013-03-05 | 50万人民币 | 天津市静海区 | 天津市静海开发区北区2号路正东科技产业园S4 |
尉氏县********************限公司 | 135****7819 | 2013-02-04 | 90万人民币 | 河南省开封市尉氏县 | 尉氏县尉鄢路东(周庄村) |
苏州**************限公司 | 139****5568 | 2017-04-10 | 500万人民币 | 江苏省苏州市虎丘区 | 苏州市高新区漓江路38号 |
成都**********剂厂 | 136****7454 | 1998-05-26 | 30万人民币 | 四川省成都市金牛区 | 成都市金牛区天回乡红星村3组 |
重庆沙亿环境**************************************股份有限公司) | 137****3997 | 2020-03-25 | 500万人民币 | 重庆市江津区 | 重庆市江津区珞璜镇珞璜工业园B区园区大道13号4幢1层1号 |
河南****************限公司 | 180****0890 | 2019-09-24 | 2000万人民币 | 河南省郑州市新郑市 | 河南省郑州市高新技术产业开发区莲花街316号科研中心东区1号楼7层701-708号 |
泰州**************限公司 | 136****6728 | 2016-12-20 | 1000万人民币 | 江苏省泰州市泰州医药高新技术产业开发区 | 泰州市中国医药城口泰路西侧、陆家路东侧G52幢59号二楼东侧. |
山东****************限公司 | 133****7292 | 2015-09-30 | 900.39万人民币 | 山东省济南市济南高新技术产业开发区 | 山东省济南市高新区科远路803号济高双创产业中心28号楼101 |
苏州****************限公司 | 181****0931 | 2018-11-27 | 90万人民币 | 江苏省苏州市苏州工业园区 | 苏州市漕湖街道春兴路59号2号厂房 |
上海**************限公司 | 152****3237 | 2016-07-04 | 100万人民币 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区虹梅南路1755号1幢1层 |
广州****************制作部 | 139****6378 | 2010-09-25 | 0.001万人民币 | 广东省广州市荔湾区 | 广州市荔湾区接龙里6号之一第二座二层南面 |
襄阳绿华新材料******************************************股份有限公司) | 153****5036 | 2009-05-20 | 257.4万人民币 | 湖北省襄阳市老河口市 | 湖北省老河口市洪山咀工业园 |
中山****************限公司 | 158****6220 | 2015-12-24 | 500万人民币 | 广东省中山市 | 中山市东升镇同茂工业大道(即小榄镇东区股份合作经济联合社东区物业B021)4号厂区第三幢第一卡 |
吉林省********************有限公司 | 139****5931 | 2016-10-25 | 100万人民币 | 吉林省长春市绿园区 | 长春市绿园区兴阳街五环高尔夫家园2栋2单元F302室 |
篇幅限制, 获取完整名单, 请扫码添加小助手.
左右滑动查看
其他商品
另外, 泄漏检测仪行业主要提供如下产品:
未列专技
若您有采购需求,告诉天下工厂,我们将免费为您在全国400万家源头工厂中匹配供应商,不收取任何费用,并在第一时间为您完成报价,完全免费,源头工厂,一手货源,真实报价,欢迎咨询。
若您的客户是生产型工厂,需要找工厂名录,需要找工厂老板通讯录、全国企业名录的,添加客服微信,这项服务收费哟!