非公路休闲车及零配件制造行业专注于生产适用于非公路环境的休闲车辆,如全地形车、雪地摩托等,及其相关配件。该行业融合机械、电子等多领域技术,产品满足户外探险、娱乐等需求,推动户外休闲产业发展。非公路休闲车及零配件制造也经常被称为全地形车及配件生产、非道路休闲车辆制造、越野休闲车及零部件制造、非公路用休闲车及配件制造、全地形休闲车及零配件加工。
非公路休闲车及零配件制造
我国非公路休闲车及零配件制造企业共有404家, 企业分布较集中, 以下是主要分布省份:
省份 | 厂家数量 |
---|---|
浙江省 | 187 |
江苏省 | 67 |
山东省 | 36 |
广东省 | 34 |
河北省 | 30 |
河南省 | 12 |
天津市 | 11 |
四川省 | 6 |
上海市 | 5 |
安徽省 | 3 |
天下工厂为您整理了2025年全国非公路休闲车及零配件制造工厂生产商家联系名录
左右滑动查看 >>
公司名 | 联系人 | 电话 | 注册资本 | 省 | 市 | 县 | 地址 |
无锡昊宇斯机械设备有限公司 | 刘** | 189****0988 | 100万人民币 | 江苏省 | 无锡市 | 锡山区 | 无锡市锡山区锡北镇工业集中区泾瑞路26号 |
德州铭驰新能源车业有限公司 | 尹** | 139****8223 | 1000万人民币 | 山东省 | 德州市 | 武城县 | 山东省德州市武城县老城镇车站街西侧路南 |
永康市青力金属制品有限公司 | 朱** | 137****4808 | 10万人民币 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 浙江省金华市永康市龙山镇桥下南村桥下三自然村梅溪东路2号厂房一至二楼(自主申报) |
蚌埠市鹏珠电子科技有限公司 | 何** | 136****1629 | 1030万人民币 | 安徽省 | 蚌埠市 | 淮上区 | 安徽省蚌埠市淮上区蚌埠工业园淮畔路科创产业园A区1号楼 |
江苏铸孚机械有限公司 | 杨** | 133****0338 | 1000万人民币 | 江苏省 | 盐城市 | 建湖县 | 建湖县冈西镇南环路9号 |
浙江博创工贸股份有限公司 | 胡** | 133****4867 | 1000万人民币 | 浙江省 | 金华市 | 婺城区 | 浙江省金华市婺城区夹溪路800号3幢厂房 |
无锡达美喷涂有限公司 | 陈** | 136****8733 | 3000万人民币 | 江苏省 | 无锡市 | 锡山区 | 无锡市锡山区羊尖镇工业园B区10栋 |
厦门鼎立祥复材科技有限公司 | 林** | 153****2531 | 200万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区山美路466、468号(厂房二)第二层 |
杭州力邦车业有限公司 | 任** | 138****1189 | 1493.071536万人民币 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 浙江省杭州市萧山区戴村镇恒达路60号1幢 |
浙江萧磊工贸有限公司 | 林** | 150****3999 | 2600万人民币 | 浙江省 | 金华市 | 金东区 | 浙江省金华市金东区江东镇金德路1067号 |
永康**************公司 | 支** | 135****5639 | 200万人民币 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 浙江省金华市永康市象珠镇工业基地三号地块清柳路18号 |
金耀(********************限公司 | 李** | 137****6744 | 7000万人民币 | 山东省 | 济宁市 | 济宁高新技术产业开发区 | 济宁高新区接庄街道办事处西楼村矿外路金耀中安工业园北首1号车间 |
浙江************公司 | 陈** | 139****8875 | 5000万人民币 | 浙江省 | 金华市 | 武义县 | 浙江省金华市武义县熟溪街道开发区装备制造园6号出让地块(自主申报) |
厦门天****************限公司 | 李** | 159****8449 | 200万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区灌口镇灌口大道496号601室 |
永康**************限公司 | 应** | 138****0287 | 50万人民币 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 浙江省金华市永康市芝英镇亳塘工业区桐川路12号内第二幢 |
武义**************公司 | 沈** | 137****2773 | 120万人民币 | 浙江省 | 金华市 | 武义县 | 浙江省金华市武义县白洋街道白洋里山头2.3地块 |
无锡市****************限公司 | 姚** | 139****6250 | 1000万人民币 | 江苏省 | 无锡市 | 锡山区 | 无锡市锡山区羊尖镇工业园区胶山路以北 |
武义**************限公司 | 徐** | 135****6959 | 28.8万人民币 | 浙江省 | 金华市 | 武义县 | 浙江省金华市武义县白洋街道牛背金沈宅地块(武义龙辉工贸有限公司内) |
厦门**************公司 | 戴** | 137****9585 | 50万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区灌口镇三社村新亭社157号一楼 |
威海**********工厂 | 刘** | 134****9688 | 100万人民币 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 山东省威海市文登区经济开发区文昌路中段 |
浙江**************限公司 | 施** | 150****7000 | 500万人民币 | 浙江省 | 金华市 | 武义县 | 浙江省金华市武义县泉溪镇金岩山工业区(浙江捷力工贸有限公司内) |
德州市****************限公司 | 纪** | 181****2946 | 1000万人民币 | 山东省 | 德州市 | 平原县 | 山东省德州市平原县幸福大道京津鲁冀产业园B07 |
永康**************限公司 | 程** | 130****9188 | 100万人民币 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 浙江省金华市永康市古山镇青后叶村青后叶自然村南阳北路7号西边第一幢第一层东侧(自主申报) |
巴中****************限公司 | 蒋** | 133****2388 | 1000万人民币 | 四川省 | 巴中市 | 平昌县 | 四川省平昌县江口镇星光工业园区二期工程2号厂房 |
天津**************公司 | 胡** | 133****8555 | 50万人民币 | 天津市 | 武清区 | 天津市武清区王庆坨镇八街 | |
浙江****************限公司 | 李** | 189****8868 | 3000万人民币 | 浙江省 | 金华市 | 婺城区 | 浙江省金华市婺城区蒋堂镇开化村伟业路317号(自主申报) |
台州****************限公司 | 王** | 136****6256 | 108万人民币 | 浙江省 | 台州市 | 路桥区 | 浙江省台州市路桥区路南街道竞争村三区63号-2 |
玉环************公司 | 莫** | 133****6531 | 100万人民币 | 浙江省 | 台州市 | 玉环市 | 玉环市芦浦镇医药包装工业园区 |
深圳**************公司 | 黄** | 136****2882 | 1000万人民币 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 深圳市大鹏新区葵涌街道葵涌社区延安路1号比亚迪A-4#厂房301 |
金华************公司 | 吕** | 152****5523 | 108万人民币 | 浙江省 | 金华市 | 婺城区 | 浙江省金华市婺城区白龙桥镇临江工业区金沙街998号3号厂房201室(自主申报) |
福建龙运旅游**************************************件有限公司) | 张** | 132****0099 | 1000万人民币 | 福建省 | 龙岩市 | 长汀县 | 福建省长汀县汀州镇江滨路浅水湾2幢4梯304室 |
杭州************公司 | 陈** | 138****8523 | 300万人民币 | 浙江省 | 杭州市 | 建德市 | 建德市杨村桥镇岭脚村(工业功能区内) |
科琦**************限公司 | 陈** | 187****1717 | 102万人民币 | 天津市 | 北辰区 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园赛菲世纪医药园1-1-301厂房 | |
厦门市******************限公司 | 戴** | 134****2201 | 5100万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区东孚街道汤岸北路36号D栋厂房一楼 |
天津**************限公司 | 陈** | 186****9488 | 1000万人民币 | 天津市 | 北辰区 | 天津市北辰区天津医药医疗工业园韩家墅分园幸福路一号 | |
陕西格******************限公司 | 张** | 181****2824 | 1000万人民币 | 陕西省 | 铜川市 | 陕西省铜川市新区南部产业园兴业六路 | |
山东**************限公司 | 姜** | 133****7877 | 5000万人民币 | 山东省 | 德州市 | 齐河县 | 山东省德州市齐河县华店镇世拓大街2号 |
浙江**************公司 | 潘** | 183****7988 | 1000万人民币 | 浙江省 | 金华市 | 武义县 | 浙江省金华市武义县白洋街道经济开发区温州工业区百合路56号(浙江艾禾电器有限公司内)1号厂房(自主申报) |
威海**************限公司 | 姜** | 135****5359 | 200万人民币 | 山东省 | 威海市 | 荣成市 | 山东省威海市荣成市滕家镇马草夼村 |
广西**************公司 | 苏** | 176****6677 | 10000万人民币 | 广西壮族自治区 | 贵港市 | 贵港国家生态工业示范园区(贵港市西江产业园) | |
永康****************限公司 | 吕** | 150****6662 | 50万人民币 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 浙江省金华市永康市龙山镇桥头村桥东路27号(自主申报) |
永康**************公司 | 项** | 138****9696 | 100万人民币 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 浙江省金华市永康市唐先镇雅堂村雅堂自然村下溪滩1号(自主申报) |
永康****************限公司 | 翁** | 136****1386 | 180万人民币 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 浙江省金华市永康市象珠镇工业功能分区渭溪路8号3号厂房三楼 |
重庆****************限公司 | 梅** | 138****9216 | 1000万人民币 | 重庆市 | 永川区 | 重庆市永川区凤凰三路35号 | |
浙江************公司 | 韩** | 138****8839 | 1000万人民币 | 浙江省 | 台州市 | 路桥区 | 浙江省台州市路桥区金清镇金清大道西888号 |
杭州九州运动************************************胶有限公司) | 杨** | 151****0911 | 1000万人民币 | 浙江省 | 杭州市 | 富阳区 | 浙江省杭州市富阳区洞桥镇洞桥村上林 |
天津**************限公司 | 杨** | 135****3353 | 100万人民币 | 天津市 | 武清区 | 天津市武清区豆张庄镇世纪中路26号 | |
广西**************限公司 | 姜** | 191****9413 | 1000万人民币 | 广西壮族自治区 | 贵港市 | 平南县 | 广西壮族自治区贵港市平南县临江工业园区四支线道路地段N1-4 |
天津**************公司 | 郜** | 138****2367 | 100万人民币 | 天津市 | 北辰区 | 天津市北辰区天津医药医疗器械工业园青光分园福源路18号 | |
浙江**************限公司 | 毛** | 158****7501 | 1000万人民币 | 浙江省 | 湖州市 | 长兴县 | 浙江省湖州市长兴县李家巷镇创智路11号6幢1号、6幢2号 |
篇幅限制, 获取完整名单, 请扫码添加小助手.
另外, 非公路休闲车及零配件制造行业主要生产如下产品:
非公路休闲车制造 非公路休闲车配件制造 非公路休闲车零配件制造 休闲车制造 休闲车配件制造 休闲车零配件制造 非公路车辆制造 非公路车辆配件制造 非公路车辆零配件制造 非公路用车制造
若您有采购需求,告诉天下工厂,我们将免费为您在全国400万家源头工厂中匹配供应商,不收取任何费用,并在第一时间为您完成报价,完全免费,源头工厂,一手货源,真实报价,欢迎咨询。
若您的客户是生产型工厂,需要找工厂名录,需要找工厂老板通讯录、全国企业名录的,添加客服微信,这项服务收费哟!