在日常生产经营中,麦片是一种常见的商品,国内有不少厂家进行相关的生产和销售,所以我们特意为大家整理了下面这份清单。
2025年全国麦片厂家工厂源头联系名单
公司 | 电话 | 成立时间 | 实缴资本 | 地区 | 地址 |
晋江麦斯食品有限公司 | 137****3788 | 2016-03-09 | 100万人民币 | 福建省泉州市晋江市 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(食品园)新园路88号2楼 |
洛阳市申健食品有限公司 | 136****0755 | 2006-03-01 | 5万人民币 | 河南省洛阳市新安县 | 新安县李村镇铁磁路69号 |
广西梧州冰泉实业股份有限公司 | 134****2129 | 1996-10-10 | 6350万人民币 | 广西壮族自治区梧州市 | 梧州市钱鉴路55号 |
邯郸市同创食品有限公司 | 133****9777 | 2009-03-12 | 300万人民币 | 河北省邯郸市肥乡区 | 河北省邯郸市肥乡区肥乡镇城广安路东段路南 |
盐城市大丰区继新米仁厂 | 139****4097 | 2007-07-11 | 60万人民币 | 江苏省盐城市大丰区 | 盐城市大丰区新丰镇小团村 |
天津市德恒科技有限公司 | 138****8209 | 1998-06-02 | 300万人民币 | 天津市南开区 | 华苑产业区华天道6号海泰大厦B座605a室 |
江西长汇食品有限公司 | 189****5618 | 2009-12-07 | 1000万人民币 | 江西省宜春市上高县 | 江西省宜春市上高县工业园黄金堆功能区 |
武汉百事可乐饮料有限公司 | 134****0227 | 1994-06-20 | 980万美元 | 湖北省武汉市东西湖区 | 武汉市东西湖区七支沟 |
杭州百事可乐饮料有限公司 | 138****4383 | 2005-12-08 | 1040万美元 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州经济技术开发区M10-23-2 |
徐州联兴包装制品有限公司 | 133****9869 | 2012-04-19 | 50万人民币 | 江苏省徐州市铜山区 | 徐州市铜山区马坡镇九段村 |
山东************公司 | 186****8915 | 2003-12-16 | 300万人民币 | 山东省临沂市沂水县 | 山东省临沂市沂水县沂城街道沂博路728号 |
百事食**********************桂格分厂 | 138****8293 | 2014-10-17 | 北京市大兴区 | 北京市大兴区青云店镇杨各庄村东2号楼 | |
沂水************公司 | 186****5867 | 2012-03-01 | 10万人民币 | 山东省临沂市沂水县 | 山东省沂水县城沂博路石良中段 |
广西************公司 | 139****8987 | 2004-10-09 | 300万人民币 | 广西壮族自治区崇左市大新县 | 大新县桃城镇伦那街129号 |
江西************公司 | 152****2885 | 2003-09-16 | 50万人民币 | 江西省吉安市新干县 | 江西省吉安市新干县务丰山食品产业园 |
馆陶****************限公司 | 133****0955 | 2014-01-26 | 1200万人民币 | 河北省邯郸市馆陶县 | 馆陶县陶山街386号 |
宿州**************限公司 | 137****3023 | 2010-05-26 | 3000万人民币 | 安徽省宿州市 | 宿州市经济技术开发区宿怀南路89号 |
金华市金轶**********************************品有限公司) | 139****2529 | 1996-10-23 | 200万人民币 | 浙江省金华市婺城区 | 浙江省金华市婺城区琅琊镇南山路2号 |
天津****************限公司 | 130****6298 | 2004-08-17 | 74万人民币 | 天津市西青区 | 天津开发区顺达街8号泰达时代花园9-2-801 |
杭州************公司 | 186****2529 | 2006-05-10 | 50万人民币 | 浙江省杭州市余杭区 | 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤城路2-1号5幢3楼302室 |
泰州****************限公司 | 139****4288 | 2001-09-26 | 128万人民币 | 江苏省泰州市兴化市 | 兴化市兴东镇经济开发区 |
常州**************限公司 | 136****2976 | 1995-09-11 | 1800万人民币 | 江苏省常州市新北区 | 常州市新北区天山路8号 |
湖北****************限公司 | 135****9428 | 1996-12-16 | 50万人民币 | 湖北省荆州市 | 荆州市沙岑路以北(跃进村工业园内) |
福建****************限公司 | 135****6568 | 1996-10-07 | 398万人民币 | 福建省泉州市南安市 | 福建省泉州市南安市洪濑镇东大路828-3 |
武汉百********************昌分公司 | 138****3091 | 2004-11-30 | 湖北省宜昌市 | 湖北省宜昌高新区生物产业园双河路133号 | |
青岛************公司 | 137****5895 | 2001-08-31 | 50万人民币 | 山东省青岛市李沧区 | 青岛市李沧区瑞金路19-30号 |
常州**************限公司 | 136****5588 | 1998-04-29 | 300万人民币 | 江苏省常州市新北区 | 常州市新北区罗溪镇肖谢路8号 |
江西**************公司 | 182****9888 | 2012-09-19 | 200万人民币 | 江西省宜春市高安市 | 江西省高安市工业园(田南镇食品工业园) |
江西**************公司 | 133****8568 | 2015-08-11 | 1500万人民币 | 江西省宜春市高安市 | 江西省宜春市高安市高新技术产业园区 |
张家**************公司 | 133****0589 | 2017-06-26 | 500万人民币 | 河北省张家口市康保县 | 河北省张家口市康保县经济开发区 |
宁波************公司 | 137****5919 | 2009-12-08 | 150万人民币 | 浙江省宁波市慈溪市 | 慈溪市慈东滨海区海丰北路388号 |
汕头**************限公司 | 134****2136 | 2003-08-06 | 50万人民币 | 广东省汕头市金平区 | 汕头市金砂路111号汕头粤海大厦二十楼2007号房 |
百利****************限公司 | 139****2299 | 2011-12-06 | 150万美元 | 江苏省无锡市惠山区 | 无锡市惠山经济开发区风电科技产业园畅惠路6-2号 |
桂林**************公司 | 139****6172 | 1988-04-20 | 300万人民币 | 广西壮族自治区桂林市荔浦市 | 桂林市荔浦荔柳路247号 |
金维****************限公司 | 156****0990 | 2001-12-03 | 1700万人民币 | 福建省泉州市泉港区 | 福建省泉州市泉港区驿峰西路33号 |
北大荒完**************************一分公司 | 136****6057 | 2006-06-27 | 黑龙江省鸡西市密山市 | 黑龙江省鸡西市密山市八五一一农场场部 | |
揭阳************品厂 | 134****7910 | 2011-03-01 | 35万人民币 | 广东省揭阳市揭东区 | 揭阳市揭东区锡场镇浦边村 |
无锡**************公司 | 133****4771 | 2011-12-06 | 500万人民币 | 江苏省无锡市宜兴市 | 宜兴市西渚镇工业集中区 |
鸿利**************限公司 | 133****9300 | 1994-08-29 | 1200万人民币 | 福建省漳州市长泰县 | 长泰县岩溪镇工业园 |
日照************公司 | 137****4817 | 2020-06-04 | 100万人民币 | 山东省日照市莒县 | 山东省日照市莒县果庄镇景文路粮所西200米 |
苏州圣隆嘉业**************************************食品有限公司) | 139****4056 | 2003-06-09 | 680万人民币 | 江苏省苏州市常熟市 | 常熟市辛庄工业园 |
汕头市双捷金雀****************************************实业有限公司) | 158****0804 | 2009-11-10 | 158万人民币 | 广东省汕头市金平区 | 汕头市金平区长富路20号大洋红树湾22幢107号房 |
广西************公司 | 138****6012 | 2004-08-19 | 918万人民币 | 广西壮族自治区北海市合浦县 | 北海市合浦县平头岭·工业园区经一路23号 |
惠州**************限公司 | 133****1111 | 2013-06-25 | 200万人民币 | 广东省惠州市惠城区 | 惠州市火车北路西风云工业区931号 |
重庆****************任公司 | 134****8916 | 2006-07-10 | 30万人民币 | 重庆市南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇玉马路85号(自主承诺) |
江苏**************公司 | 138****0666 | 2006-07-03 | 500万人民币 | 江苏省扬州市宝应县 | 宝应望直港镇和平村梁家组 |
杭州**************限公司 | 138****9761 | 2005-12-29 | 160万人民币 | 浙江省杭州市临安区 | 浙江省杭州市临安区板桥镇三口村 |
云南自由贸易试验**********************************************品股份有限公司) | 151****3888 | 2018-06-04 | 215.206951万人民币 | 云南省昆明市 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处奥斯迪(昆明)电子商务交易产业园K区31幢4楼 |
桂林************公司 | 138****7680 | 2004-04-05 | 300万人民币 | 广西壮族自治区桂林市荔浦市 | 荔浦市双江镇二七0工业区内 |
汕头**************公司 | 135****9509 | 2002-10-09 | 300万人民币 | 广东省汕头市 | 汕头市护堤路赤窖路段(赤窖小学旁) |
篇幅限制, 获取完整名单, 请扫码添加小助手.
左右滑动查看
其他商品
另外, 麦片行业主要提供如下产品:
燕麦片 纯燕麦片 红藜麦片 食品原料粉 饮料原料 植物液汁 糯米纸 虾青素 叶黄素 藻黄素 二十二碳六烯酸 二十碳五烯酸 纤维素酶 海洋生物功能蛋白 茭和寡糖类食品 甲壳素 海藻多糖
若您有采购需求,告诉天下工厂,我们将免费为您在全国400万家源头工厂中匹配供应商,不收取任何费用,并在第一时间为您完成报价,完全免费,源头工厂,一手货源,真实报价,欢迎咨询。
若您的客户是生产型工厂,需要找工厂名录,需要找工厂老板通讯录、全国企业名录的,添加客服微信,这项服务收费哟!